表1
企业资产评估项目公示表
资产占有单位(产权持有单位)名称(公章): 金额单位:人民币万元
经济行为批准文件 | ||
委托方名称 | 咸宁市安居工程开发有限公司 | |
评估目的 | 确定咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产招租底价 | |
评估对象 | 咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产市场租金价值 | |
评估范围 | 咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产 | |
评估基准日及报告有效期 | 2023.6.5、2023.6.26--2024.6.25 | |
价值类型 | 本次评估的企业资产价值类型为租金价值 | |
评估方法 | 市场比较法、收益法 | |
选聘评估机构方式 | 国资委摇号遴选 | |
评估机构 | 资产评估师 | 资产评估师资质 |
湖北盛大房地资产评估咨询有限公司 | 曾鹏 | 4220180015 |
程晓娇 | 4220200109 | |
评估程序履行情况 | 湖北盛大房地资产评估咨询有限公司接受咸宁市安居工程开发有限公司的委托,对咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产的租金水平进行价格评估。价格评估人员对纳入评估范围的财产完成了必要的评估程序。在此基础上根据本次评估目的和委估财产的具体情况,采用市场比较法、收益法对租金价格水平进行了评定估算。整个评估过程包括接受委托、评估准备、现场核实、评定估算、评估汇总及提交报告等,具体价格评估过程见报告。 | |
评估报告摘要 | 湖北盛大房地资产评估咨询有限公司接受咸宁市安居工程开发有限公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,采用市场比较法,按照必要的价格评估程序,对咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产的租金价格水平进行评估。现将评估情况及评估结果报告如下: 评估目的:咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产在评估基准日2023年6月5日的租金价格水平进行评估,为该公司处理相关事宜提供价格参考。 评估对象和评估范围:本次价格鉴定评估对象为房屋租金水平,评估范围为咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产。 价格鉴定评估基准日:2023年6月5日。 价格鉴定评估方法:市场比较法、收益法 价值类型:本次评估的企业资产价值类型为租金价值。 评估结论:咸宁市咸安区浮山办事处余佐村社保小区21、22、23、24栋42间房地产在评估基准日2023年6月5日年租金价值为¥22.19万元。 | |
评估特别事项说明 | 1、对公司存在的可能影响财产评估值的瑕疵事项,在公司委托时未作特殊说明而价格评估人员执行评估程序一般不能获知的情况下,评估机构及评估人员不承担相关责任。 2、报告中的分析、意见和结论只在报告阐明的假设前提和限制下有效,它们代表价格评估人员不带有偏见的专业分析、意见和结论。 本评估报告有效期1年,自评估报告出具之日起计算,即有效期自2023年6月26日起至2024年6月25日止。 以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文。 | |
评估资料查阅方式 | ||
反馈意见收集 及处理方式 |
资产占有单位(产权持有单位)
产权管理部门电话: 0715-8111373 ,联系人: 谢子彦
审计部门电话: 0715-8111376 ,联系人: 郭群夫
纪检监察机构电话: 0715-8111367 ,联系人: 张正
备案管理部门电话: 0715-8111373 ,联系人: 谢子彦
- |
- |